1/9
${data.index + 1}/${data.total}
La description
Paramètres du produit | ||||
modèle | KuKirin G2 Master | Étalon de référence de mesure (noter l'unité) | ||
Informations sur l'emballage | Taille du paquet | 1290*287*630mm | (*MM) | |
Matériaux de la boîte intérieure et extérieure | N5225A250/160/100/160/250 (cinq couches) couverture complète | |||
Paramètres de base du produit | poids | poids brut | 39KG | Poids total du produit plus carton (KG) |
Poids du produit | 33KG | Poids unitaire du produit (plus siège s'il y a un siège) (KG) | ||
capacité de poids | 120KG | (KG) | ||
taille | Augmenter la taille du corps | 1260*595*1315mm | Dimensions longueur, largeur et hauteur (*MM) | |
Taille du corps pliable | 1260*595*595mm | Dimensions longueur, largeur et hauteur (*MM) | ||
Longueur de poignée | 22mm | Diamètre (MM) | ||
Longueur de la barre transversale | 595mm | (*MM) | ||
Taille de la pédale au guidon | 1040mm | Plan de la pédale jusqu'au point le plus haut de la poignée (MM) | ||
Hauteur du châssis | 160mm | Non porteur, hauteur du plan du châssis au sol (MM) | ||
Taille de la pédale | 490*190mm | Dimensions longueur et largeur (*MM) | ||
Taille réglable en hauteur de la pédale | 190mm | Dimensions longueur et largeur (*MM) | ||
1ère vitesse, 2ème vitesse, 3ème vitesse (simple entraînement) | 20 km/h 40 km/h 60 km/h | Vitesse maximale de charge standard de 75 kg (KM/H) | ||
1ère vitesse, 2ème vitesse, 3ème vitesse (double entraînement) | 20 km/h 40 km/h 60 km/h | Vitesse maximale de charge standard de 75 kg (KM/H) | ||
Vie de la batterie | Autonomie de la batterie à vitesse moyenne | ≤70km | Complètement chargé jusqu'à l'arrêt (KM) | |
performance | aptitude à la pente | Pente ≤20° | Charge 65KG, pente maximale (°) | |
Système de freinage | Freins à disque avant et arrière | (Frein à disque, frein électronique, autres) | ||
distance de freinage | 6-8M | Distance d'arrêt de freinage à vitesse maximale (M) | ||
niveau d'étanchéité | IPX4 | (IP) | ||
Matériel | Matériau du cadre | Alliage d'aluminium | (alliage d'aluminium, alliage de magnésium, cadre en fer) | |
moteur | marque | KuKirin | ||
Tension | 52V | (V) | ||
mode d'accélération | onde sinusoïdale | (onde sinusoïdale/onde carrée/) | ||
Forme motrice | Moteur de moyeu sans balais à courant continu | (Intégrés, divisés, autres moteurs de moyeu) | ||
Données de puissance | puissance nominale | 1000w*2 | (W) | |
Puissance maximale instantanée | 1200W | (W) | ||
Vitesse maximum | 1350 tr/min | (tr/min) | ||
Couple de sortie maximal | 26N.M | (.NM/S) | ||
Batterie | marque | KuKirin | ||
modèle | / | |||
capacité | Capacité d'une seule cellule | 2600mAh | (mAh) | |
Capacité de la batterie | 20,8AH | (AH) | ||
Tension | 52V | (V) | ||
Temps de charge | 10-11H | (H) | ||
Consommation électrique standard KW.H | 1081,6KW.H | (KW.H) | ||
système de protection de la batterie | fusible | |||
Phare à LED | Nombre de perles de lampe | 4 pièces | ||
Puissance (Watts) | 6w | (W) | ||
système d'éclairage | phare | dirigé | ||
Feu arrière | Oui (toujours allumé, ceinture de frein clignotante) | |||
Clignotant | avoir | |||
Lumière ambiante | avoir | |||
Paramètres du chargeur | Tension d'entrée | AC100-240V~50/60Hz | (V) | |
Courant d'entrée | 2AMAX | (UN) | ||
La tension de sortie | 58,8 V | (V) | ||
Courant de sortie | 2A | (UN) | ||
Système d'absorption des chocs | amortisseur avant | Amortisseur hydraulique | ||
Amortissement arrière | Amortisseur hydraulique | |||
Tube interne | marque | KuKirin | ||
taille | 10*2.75 | |||
taper | Bouche courbée à 90° | Bouche droite/bouche courbée à 90° | ||
Matériel | Caoutchouc butyle | |||
pneu | marque | KuKirin | ||
taille | 255*80mm | |||
taper | Pneumatiques tout-terrain | |||
pression optimale des pneus | 50psi | |||
Matériel | caoutchouc | |||
Disque de frein à disque | marque | KuKirin | ||
diamètre extérieur | 140 | Diamètre (mm) | ||
Diamètre intérieur du filetage | 5,2 mm | (mm) | ||
Afficher | taper | dirigé | (LED/LCD/OLED) | |
taille | 133MM*76MM | Dimensions longueur et largeur (*MM) | ||
Montrer le contenu | |
|||
Paramètres de fonction | Réglage de la sélection kilométrique/mile, réglage du niveau de tension, réglage du diamètre de la roue, réglage du pôle magnétique de mesure de la vitesse, réglage de la sélection de croisière, réglage du démarrage zéro, réglage de la limite de vitesse, réglage du temps de sommeil, réglage de la force de démarrage, réglage d'effacement ODO | Veuillez consulter le manuel de l'instrument pour plus de détails. | ||
APPLICATION | Universalité (le marquage est commun à quel modèle) | Non activé, port réservé | ||
Description de la fonction | fonction régulateur de vitesse | Après la mise sous tension, appuyez brièvement sur le bouton de commutation de fonction trois fois de suite pour accéder à l'interface de réglage du menu. L'instrument affichera P1-P8, pa, pb, pc/quand il affiche P5, entrez dans la sélection de croisière. 0 signifie pas de croisière, 1 signifie croisière. Lorsque la croisière n'est pas activée, l'icône de croisière ne s'allume pas ; une fois la croisière activée, l'icône de croisière clignote ; une fois que 8S entre en croisière, l'icône de croisière clignote ; la croisière n'est pas activée par défaut | Veuillez consulter le manuel de l'instrument pour plus de détails. | |
KM/H est réglé sur MPH/MILE | Après la mise sous tension, appuyez brièvement sur le bouton de commutation de fonction trois fois de suite pour accéder à l'interface de réglage du menu. L'instrument affichera P1-P8, pa, pb, pc. Lorsque P1 est affiché, 0 km ou 1 mile sera affiché. ci-dessous, indiquant le réglage sélectif des kilomètres/miles. ; Après avoir appuyé longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, la valeur clignotera ; à ce moment, vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton d'alimentation pour sélectionner 1 mile ou 0 km ; lorsque 0 -km est affiché, sélectionnez les kilomètres et km/h seront affichés ; lorsque 1 mile est affiché Lors de la sélection du mile, le mile sera affiché ; appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pour quitter et sélectionnez d'autres paramètres pour le débogage ; s'il n'y a aucune opération , il quittera automatiquement le réglage des paramètres après 8 secondes. | Veuillez consulter le manuel de l'instrument pour plus de détails. | ||
limitation de vitesse levée | Après avoir allumé la machine, appuyez trois fois de suite sur le bouton de commutation de fonction pour accéder à l'interface de réglage du menu. Le compteur affichera P1-P8, pa, pb, pc/lorsque P7 est affiché, définissez la valeur 0-100, qui représente la limite de vitesse de 0 à 100 %. | Maintenez le levier de frein et double-cliquez sur le bouton de fonction pour passer en mode limitation de vitesse. | ||
autres fonctions | Après avoir allumé la machine, appuyez trois fois de suite sur le bouton de commutation de fonction pour accéder à l'interface de réglage du menu. L'instrument affichera P1-P8, pa, pb, pc. Lorsque P6 est affiché, il entrera dans le démarrage zéro et non- Paramètres de démarrage à zéro. 0 représente un démarrage à zéro et 1 représente un démarrage différent de zéro. , affiche le mode de démarrage lors de la mise sous tension (le démarrage à zéro n'affichera pas l'icône, le démarrage à zéro affichera NON). Lorsque PA est affiché, entrez le démarrage réglage de l'intensité et définissez la valeur de 1 à 5. 1 représente l'intensité de démarrage minimale et 5 représente l'intensité de démarrage maximale. | Veuillez consulter le manuel de l'instrument pour plus de détails. | ||
liste de colisage | Scooter électrique*1, manuel*1, dépliant quadruple*1, sac à outils*1, chargeur*1, boulons*4, verrou de poignée*1, verrou de frein à disque*1 |